2020年兽医学博士研究生“申请-考核制”专业课成绩及加试科目考试成绩公示
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 总分 | 加试科目 | 备注 |
1 | 1075899857 | 姚晓慧 | 基础兽医学 | 67 |
|
|
2 | 1075899762 | 韩俊成 | 基础兽医学 | 92 |
|
|
3 | 1075899829 | 侯萌 | 基础兽医学 | 88 |
|
|
4 | 1075899941 | 蔡建星 | 基础兽医学 | 66 |
|
|
5 | 1075899864 | 陈利静 | 基础兽医学 | 81 |
|
|
6 | 1075899980 | 李凌浩 | 基础兽医学 | 60 |
|
|
7 | 1075899746 | 唐启和 | 基础兽医学 | 83 | 62 |
|
8 | 1075899884 | 谢世臣 | 预防兽医学 | 52 |
|
|
9 | 1075899841 | 蔡扩军 | 预防兽医学 | 78 |
|
|
10 | 1075899815 | 李茂林 | 预防兽医学 | 72 |
|
|
11 | 1075899751 | 宋胜男 | 预防兽医学 | 51 |
|
|
12 | 1075899739 | 叶峰 | 预防兽医学 | 81 | 61 |
|
13 | 1075899750 | 李才善 | 临床兽医学 | 71 |
|
|
14 | 1075899760 | 弓超 | 临床兽医学 | 90 |
|
|
考生如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
动物医学学院受理电话:0991-8762704。
动物医学学院博士研究生招生工作领导小组
2020年6月22日