根据《新疆农业大学2023年博士研究生考试招生工作方案》、《新疆农业大学2023年兽医学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》和《新疆农业大学2023年动物医学学院开展硕博连读研究生选拔工作实施细则》要求,动物医学学院于2023年5月15日-16日对报考我院的考生进行了考核,现将考核成绩进行公示,公示期3天。
如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
咨询电话:王老师0991-8762704
监督电话:崔老师0991-8762705
序号 | 考生号 | 姓名 | 英语水平测试 | 英语水平考核 | 专业知识和科研能力考核 | 综合能力测试 | 综合考核成绩 | 加试 | 备注 | |||||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||
1 | 1075899874 | 肖莹 | - | 89 | 89 | 77 | 87 | 85.8 |
|
| ||||
2 | 1075899748 | 刘千硕 | - | 80 | 84 | 69 | 89 | 82.2 |
|
| ||||
3 | 1075899707 | 甘露 | - | 81 | 83 | 68 | 88 | 81.6 |
|
| ||||
4 | 1075899983 | 邵志然 | - | 82 | 71 | 75 | 85 | 79.6 |
|
| ||||
5 | 1075899945 | 陈千林 | 64 | 72 | 67 | 77 | 88 | 78.4 |
|
| ||||
6 | 1075899836 | 金科旭 | 62 | 68 | 82 | 85 | 78 | 78.2 |
|
| ||||
7 | 1075899726 | 易鹏飞 | 64 | 70 | 81 | 61 | 87 | 77.2 |
|
| ||||
8 | 1075899698 | 张凌 | - | 76 | 70 | 64 | 87 | 76.8 |
|
| ||||
9 | 1075899942 | 马英才 | - | 70 | 80 | 60 | 85 | 76 |
|
| ||||
10 | 1075899912 | 裴文刚 | 68 | 72 | 60 | 73 | 87 | 75.8 |
|
| ||||
11 | 1075899922 | 徐淑琴 | - | 75 | 66 | 61 | 83 | 73.6 |
|
| ||||
12 | 1075899791 | 田澍瑶 | - | 74 | 63 | 64 | 83 | 73.4 |
|
| ||||
13 | 1075899988 | 彭啟敏 | - | 69 | 61 | 65 | 79 | 70.7 |
|
| ||||
14 | 1075899898 | 郑百利 | - | 67 | 60 | 61 | 81 | 70.1 |
|
| ||||
15 | 1075899693 | 史文静 | - | 82 | 65 | 47 | 83 | 72.0 |
|
| ||||
16 | 1075899854 | 张煜 | 77 | 76 | 73 | 51 | 80 | 72.0 |
|
| ||||
17 | 1075899895 | 王璐瑶 | 54 | 72 | 55 | 60 | 80 | 69.4 |
|
| ||||
18 | 1075899738 | 刘博 | - | 60 | 59 | 60 | 74 | 65.4 | 32 | 33 |
| |||
19 | 1075899868 | 董翔 | - | 70 | 48 | 49 | 78 | 64.6 |
|
| ||||
20 | 1075899952 | 段汝丽 | 66 | 56 | 43 | 47 | 80 | 61.2 |
|
| ||||
21 | 1075899696 | 王红娟 | - | 53 | 52 | 46 | 77 | 61.0 |
|
| ||||
22 | 1075899661 | 任建炜 |
| 53 | 71 | 48 | 66 | 60.8 |
|
| ||||
23 | 1075899971 | 王冰艺 | - | 57 | 34 | 45 | 76 | 57.6 |
|
| ||||
24 | 1075899679 | 张国强 | 62 | 50 | 45 | 42 | 75 | 57.4 |
|
| ||||
25 | 1075899901 | 王钢 |
| 59 | 45 | 54 | 57 | 54.4 |
|
| ||||
26 | 1075899639 | 魏念文 | 60 | 55 | 12 | 34 | 78 | 51.4 |
|
| ||||
27 | 1075899673 | 鞠钟锐 |
|
|
|
|
|
|
| 放弃 | ||||
28 | 1075899756 | 宋毅 | 28 |
|
|
|
|
|
| 放弃 |
新疆农业大学动物医学学院研究生招生工作领导小组
2023年5月26日